Máy sấy khí Ceccato model:CDX 10 – CDX 200: MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH
Dòng máy sấy CDX của Ceccato đảm bảo chất lượng khí nén khô, tăng hiệu quả và năng suất cũng như kéo dài tuổi thọ của thiết bị và dụng cụ của bạn.
Máy sấy CDX cung cấp hiệu suất cao, độ tin cậy và an toàn, với tác động môi trường thấp nhất có thể. Máy sử dụng gas R134a, R410A khiến nó trở nên đặc biệt hơn.
R134a, R410A có Tiềm năng Nóng lên Toàn cầu (GWP) thấp và không có bất kỳ tác động nào đến tầng ôzôn. Nó tiết kiệm năng lượng bằng cách sử lốc nén lạnh Rotary.
Thông số kỹ thuật
Model | Max. Pressure | Air Treatment Capacity | Electrical | Connections | Dimensions | Refrigerant gas | |||
bar | m3/min | V/Hz/Ph | G | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |||
CDX10 | 13 | 1.00 | 230/50/1 | G3/4” | 352 | 430 | 445 | R134a | |
CDX15 | 13 | 1.50 | 230/50/1 | G1″ | 550 | 370 | 800 | R134a | |
CDX21 | 13 | 2.10 | 230/50/1 | G1” | 550 | 370 | 800 | R134a | |
CDX33 | 13 | 3.50 | 230/50/1 | G1” | 520 | 500 | 800 | R410A | |
CDX45 | 13 | 4.50 | 230/50/1 | G1.5” | 550 | 600 | 980 | R410A | |
CDX55 | 13 | 6.00 | 230/50/1 | G1.5” | 550 | 600 | 980 | R410A | |
CDX70 | 13 | 7.50 | 230/50/1 | G2” | 550 | 600 | 980 | R410A | |
CDX85 | 13 | 9.00 | 230/50/1 | G2” | 900 | 750 | 1000 | R410A | |
CDX110 | 13 | 11.50 | 230/50/1 | G2.5” | 1025 | 660 | 1120 | R410A | |
CDX140 | 13 | 15.00 | 230/50/1 | G2.5” | 1025 | 660 | 1120 | R410A | |
CDX170 | 13 | 17.50 | 230/50/1 | G2.5” | 1025 | 660 | 1120 | R410A | |
CDX200 | 13 | 22.50 | 230/50/1 | G2.5” | 1025 | 660 | 1120 | R410A |
Chi tiết
CDX range | Máy sấy khí tác nhân lạnh |
---|