Máy nén khí Ceccato Model: DRF151 – DRF480: MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU – TRUYỀN ĐỘNG HỘP SỐ
Dòng máy nén trục vít DRF có hiệu quả cao và đáng tin cậy đảm bảo năng suất tối đa và thời gian ngừng hoạt động tối thiểu khi can thiệp dịch vụ. Nhờ thiết kế mạnh mẽ của dòng Ceccato DRE và DRF từ 110 kW – 355 kW, bạn có thể sử dụng khí nén chất lượng cao cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất trong các ngành công nghiệp khác nhau.
- Thiết kế mạnh mẽ
- Hiệu quả vượt trội
- Vận hành dễ dàng và thân thiện với người dung
- Bảo trì nhanh và dễ dàng
Máy nén khí Ceccato Model: DRF 151 – 480 MÁY NÉN TRỤC VÍT ĐÁNG TIN CẬY VÀ LINH HOẠT
Thiết kế mới của dòng máy nén khí trục vít Ceccato DRF mang lại nhiều lợi ích, ứng dụng tuyệt vời giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí vận hành vòng đời. Việc lựa chọn và xác minh nghiêm ngặt các thành phần chất lượng cao của máy đảm bảo độ tin cậy và đảm bảo hoạt động ổn định.
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH
Chi phí năng lượng chiếm khoảng 70% tổng chi phí vận hành của máy nén trong khoảng thời gian 5 năm. Đó là lý do tại sao giảm chi phí vận hành của giải pháp khí nén là một trọng tâm chính. Máy nén khí sử dụng Biến tần có thể cắt giảm tới 35% hóa đơn điện của máy nén.
Máy nén khí Ceccato Model: THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Working Pressure | Motor | Capacity | Noise Level | Voltage | Dimensions | |||
Bar | hp | kW | m3/min | dB (A) | V | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
DRF 150 | 8 | 150 | 110 | 20.10 | 77 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 |
10 | 150 | 110 | 17.82 | 77 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 | |
DRF 180 | 8 | 180 | 132 | 23.76 | 77 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 |
10 | 180 | 132 | 21.00 | 77 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 | |
DRF 220 | 8 | 220 | 160 | 27.00 | 78 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 |
10 | 220 | 160 | 25.14 | 78 | 380/400 | 2845 | 1750 | 1930 | |
DRF 270 | 8 | 270 | 200 | 32.76 | 79 | 380/400 | 3500 | 1750 | 1985 |
10 | 270 | 200 | 30.18 | 79 | 380/400 | 3500 | 1750 | 1985 | |
DRF 271 | 8 | 270 | 200 | 36.72 | 77 | 380/400 | 4800 | 2150 | 2250 |
10 | 270 | 200 | 33.30 | 77 | 380/400 | 4800 | 2150 | 2250 | |
DRF 340 | 8 | 340 | 250 | 38.76 | 80 | 380/400 | 3500 | 1750 | 1985 |
10 | 340 | 250 | 36.60 | 80 | 380/400 | 3500 | 1750 | 1985 | |
DRF 341 | 8 | 340 | 250 | 42.30 | 77 | 380/400 | 4800 | 2150 | 2250 |
10 | 340 | 250 | 39.36 | 77 | 380/400 | 4800 | 2150 | 2250 | |
DRF 450 | 8 | 450 | 315 | 52.26 | 78 | 380/400 | 5100 | 2150 | 2250 |
10 | 450 | 315 | 48.24 | 78 | 380/400 | 5100 | 2150 | 2250 | |
DRF 480 | 8 | 480 | 355 | 60.42 | 79 | 380/400 | 5100 | 2150 | 2250 |
10 | 480 | 355 | 53.40 | 79 | 380/400 | 5100 | 2150 | 2250 |
Chi tiết
DRF Series | DRF151 – DRF480: MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU – TRUYỀN ĐỘNG HỘP SỐ |
---|