Máy nén khí Ceccato Model: CSM – TMDD
ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ỔN ĐỊNH
Máy nén khí Ceccato Model: CSM5.5 là dòng máy nén trục vít có dầu dạng tích hợp CSM – TMDD thích hợp cho các ứng dụng khó, do đó nó có thể được lắp đặt trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt. Công nghệ đáng tin cậy làm tăng tính hiệu quả của nó và một quá trình sử dụng ổn định.
CÁC LỢI ÍCH CHÍNH CỦA MÁY NÉN KHÍ CECCATO MODEL: CSM5.5 TMDV
Dòng máy CSM – TMDD đảm bảo hiệu suất cao và độ tin cậy lâu bền để tiêu thụ ít năng lượng hơn, chi phí bảo trì thấp hơn, dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm diện tích lắp đặt. Bộ điều khiển cảm ứng đơn giản và độc đáo giám sát và bảo vệ máy nén. Nó đặc biệt được lập trình để giám sát từ xa và kết nối thông minh.
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH
Chi phí năng lượng chiếm khoảng 70% tổng chi phí vận hành của máy nén trong khoảng thời gian 5 năm. Đó là lý do tại sao giảm chi phí vận hành của giải pháp khí nén là một trọng tâm chính. Máy nén khí sử dụng Biến tần có thể cắt giảm tới 35% hóa đơn điện của máy nén.v
Thông số kỹ thuật
Model | Pressure | Motor | Capacity | Noise | Connection | Dimension | |||
Mpa | hp | kW | m3/phút | dB(A)±2 | G | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |
CSM 5.5 TMDD | 0.8 | 5.5 | 4 | 0.65 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 |
1 | 5.5 | 4 | 0.65 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 | |
CSM 7.5 TMDD | 0.8 | 7.5 | 5.5 | 0.84 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 |
1 | 7.5 | 5.5 | 0.66 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 | |
CSM 10 TMDD | 0.8 | 10 | 7.5 | 1.14 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 |
1 | 10 | 7.5 | 0.90 | 63 | 1/2 | 1547 | 650 | 1473 | |
CSM 15 TMDD | 0.7 | 15 | 11 | 1.80 | 69 | 1 | 1537 | 790 | 1784 |
0.8 | 15 | 11 | 1.80 | 69 | 1 | 1537 | 790 | 1784 | |
1 | 15 | 11 | 1.38 | 69 | 1 | 1537 | 790 | 1784 | |
CSM 20 TMDD | 0.7 | 20 | 15 | 2.28 | 71 | 1 | 1565 | 790 | 1784 |
0.8 | 20 | 15 | 2.22 | 71 | 1 | 1565 | 790 | 1784 | |
1 | 20 | 15 | 1.98 | 71 | 1 | 1565 | 790 | 1784 | |
CSM 25 TMDD | 0.7 | 25 | 18.5 | 3.06 | 73 | 1 | 1565 | 790 | 1784 |
0.8 | 25 | 18.5 | 3.00 | 73 | 1 | 1565 | 790 | 1784 | |
1 | 25 | 18.5 | 2.58 | 73 | 1 | 1565 | 790 | 1784 |
Chi tiết
CSM TMDD | Máy nén khí tích hợp (all in one) |
---|