Máy nén khí Ceccato model: CSM5.5 ĐẾN CSM25: MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU – TRUYỀN ĐỘNG DÂY ĐAI
CSM30 ĐẾN CSM100: MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU – TRUYỀN ĐỘNG HỘP SỐ
Máy nén khí Ceccato: Dòng máy nén trục vít CSM 4kW-75 kW dẫn động bằng dây đai, bánh răng phù hợp để sử dụng với tốc độ không đổi mang lại hiệu suất cao, tiêu thụ ít năng lượng và chi phí bảo trì thấp hơn.
• Lắp đặt đơn giản
• Bảo trì dễ dàng
• Độ tin cậy cao
MÁY NÉN TRỤC VÍT CECCATO MODEL: CSM CÓ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CAO, SỬ DỤNG LINH KIỆN TỐT
Dòng máy nén trục vít phun dầu CSM 4 kW – 75 kW được chế tạo dựa trên công nghệ đáng tin cậy giúp tăng hiệu suất và làm cho máy nén trở thành một thiết bị hoạt động đáng tin cậy. Các phạm vi này cũng phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn và có thể được triển khai trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.
CÁC LỢI ÍCH CHÍNH CỦA MÁY NÉN KHÍ CECCATO_MODEL: CSM
Cụm nén với thiết kế in-house của Ceccato và các thành phần được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo chất lượng khí nén và hoạt động hiệu quả. Nó bao gồm bộ làm mát không khí và dầu riêng biệt, bộ lọc không khí và một quạt tích hợp. Độ ồn thấp của dòng máy nén trục vít CSM làm cho nó trở nên phù hợp hoàn hảo cho việc lắp đặt tại nơi làm việc mà không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. CSM được trang bị bộ điều khiển ES4000T tích hợp với kết nối thông minh, màn hình điều khiển cảm ứng độc đáo, được lập trình chuyên nghiệp để giám sát và kết nối trực tuyến.
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH
Chi phí năng lượng chiếm khoảng 70% tổng chi phí vận hành của máy nén trong khoảng thời gian 5 năm. Đó là lý do tại sao giảm chi phí vận hành của giải pháp khí nén là một trọng tâm chính. Máy nén khí sử dụng Biến tần có thể cắt giảm tới 35% hóa đơn điện của máy nén.
Thông số kỹ thuật
Model | Work. pressure | Motor | Capacity | Noise | Connection | Dimension | |||
Mpa | kW | hp | m3/min | dB(A)±2 | G | Length (mm) | Weight (mm) | Height (mm) | |
CSM 5.5 | 0.8 | 4 | 5.5 | 0.60 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
1 | 4 | 5.5 | 0.54 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
CSM 7.5 | 0.8 | 5.5 | 7.5 | 0.84 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
1 | 5.5 | 7.5 | 0.66 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
CSM 10 | 0.8 | 7.5 | 10 | 1.14 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 |
1 | 7.5 | 10 | 0.90 | 63 | 1/2 | 650 | 650 | 890 | |
CSM 15 | 0.7 | 11 | 15 | 1.80 | 69 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 |
0.8 | 11 | 15 | 1.80 | 69 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 | |
1 | 11 | 15 | 1.38 | 69 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 | |
CSM 20 | 0.7 | 15 | 20 | 2.28 | 71 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 |
0.8 | 15 | 20 | 2.22 | 71 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 | |
1 | 15 | 20 | 1.98 | 71 | 1/2 | 850 | 790 | 1260 | |
CSM 25 | 0.7 | 18.5 | 25 | 3.06 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 |
0.8 | 18.5 | 25 | 3.00 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 | |
1 | 18.5 | 25 | 2.58 | 73 | 1 | 850 | 790 | 1260 | |
CSM 30 | 0.7 | 22 | 30 | 3.66 | 71 | 1 | 1150 | 790 | 1000 |
0.8 | 22 | 30 | 3.54 | 71 | 1 | 1150 | 790 | 1000 | |
1 | 22 | 30 | 3.18 | 71 | 1 | 1150 | 790 | 1000 | |
CSM 40 | 0.7 | 30 | 40 | 5.34 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 850 | 1200 |
0.8 | 30 | 40 | 4.98 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 850 | 1200 | |
1 | 30 | 40 | 4.44 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 850 | 1200 | |
CSM 50 | 0.7 | 37 | 50 | 6.60 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 |
0.8 | 37 | 50 | 6.30 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
1 | 37 | 50 | 5.10 | 72 | 1 1/2 | 1430 | 950 | 1200 | |
CSM 60 | 0.7 | 45 | 60 | 7.92 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 |
0.8 | 45 | 60 | 7.62 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
1 | 45 | 60 | 7.08 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
1.3 | 45 | 60 | 6.06 | 72 | 1 1/2 | 1723 | 980 | 1600 | |
CSM 75 | 0.7 | 55 | 75 | 9.90 | 76 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 |
0.8 | 55 | 75 | 9.30 | 76 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 | |
1 | 55 | 75 | 8.64 | 76 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 | |
1.3 | 55 | 75 | 7.44 | 76 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 | |
CSM100 | 0.7 | 75 | 100 | 12.90 | 77 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 |
0.8 | 75 | 100 | 12.36 | 77 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 | |
1 | 75 | 100 | 11.16 | 77 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 | |
1.3 | 75 | 100 | 9.78 | 77 | 2 | 1950 | 1090 | 1600 |
Chi tiết
CSM range | CSM5.5 ĐẾN CSM25: MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU – TRUYỀN ĐỘNG DÂY ĐAI |
---|